Gencodes bei VZM
| Agouti |
A- |
| Cinnamon | A- bb |
| Argente | A- B- pp |
| Cinnamon-Argente | A- bb pp |
| Ruby Eyed | A- B- P- "ru""ru" |
| Ruby Eyed Cinnamon | A- bb P- "ru""ru" |
| Ruby Eyed Argente | A- B- pp "ru""ru" |
| Ruby Eyed Cinnamon-Argente | A- bb pp "ru""ru" |
| Blesse-Schecke | -- -- -- -- Ww |
| Sattelschecke | -- -- -- -- WW |
| Platinum | A- B- P- "Ru"- W*W* |
| Black Eyed White | A- bb P- "Ru"- W*W* |
| Pink Eyed White | A- B- pp "Ru"- W*W* |
| Ruby Eyed White | A- B- P- "ru""ru" W*W* |
| High White Blesse-Schecke | -- -- -- -- W*w |
| High White Sattelschecke | -- -- -- -- W*W |









